Art |
Mindstemål |
Note |
Aborre | 20 cm | I saltvand |
Aborre | Ingen | I ferskvand |
Bars | 36 cm |
|
Bækørred | 30 cm | I ferskvand |
Ferskvandskrebs | 9 cm | Flodkrebs (Astacus astacus). Måles fra pandetorn til den faste bagkant af hale- eller svømmeviftens midterstykke |
Gedde | 60 cm | I ferskvand |
Gedde | 60 cm | I saltvand |
Gulål | 35,5 cm | I saltvand. I Limfjorden 38 cm. I Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde 29,5 cm |
Gulål fra Limfjorden | 38 cm |
|
Gulål fra øvrige farvande | 35,5 cm |
|
Havørred | 40 cm |
|
Havål | 58 cm |
|
Helt | 36 cm | I Ringkøbing Fjord: 34 cm |
Hestemakrel | 15 cm |
|
Hummer | Samlet længde: 25 cm Rygskjoldslængde: 9,0 cm | Limfjorden |
Hummer | Samlet længde: 22 cm Rygskjoldslængde: 7,8 cm | Skagerrak og Kattegat |
Hummer | Rygskjoldslængde: 8,7 cm | Nordsøen |
Hummer | Samlet længde: 21 cm | Østersøen og Bælterne |
Hvilling | 23 cm |
|
Ising | 25 cm |
|
Jomfruhummer, fuld længde | 13 cm | Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne |
Jomfruhummer, fuld længde | 8,5 cm | Nordsøen |
Jomfruhummer-haler | 7,2 cm | Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne |
Jomfruhummer-haler | 4,6 cm | Nordsøen |
Kuller | 27 cm | Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne. |
Kuller | 30 cm | Nordsøen |
Kulmule | 27 cm | Nordsøen |
Kulmule | 30 cm | Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne. |
Laks saltvand
| 40 cm |
|
Laks ferskvand
| 60 cm
| |
Lubbe | 30 cm |
|
Multe | 20 cm |
|
Pighvar | 30 cm |
|
Rødspætte | 25 cm | Østersøen og Bælterne (område 22-32) |
Rødspætte | 27 cm | Skagerrak, Kattegat og Nordsøen |
Rødtunge | 26 cm |
|
Sandart | 50 cm | I ferskvand og Randers Fjord |
Sej (Mørksej) | 30 cm | Skagerak, Kattegat, Østersøen og Bælterne. |
Sej (Mørksej) | 35 cm | Nordsøen |
Skrubbe | 18 cm | Underområde 29-32 syd for 59 grader 30' N |
Skrubbe | 21 cm | Underområde 26-28 |
Skrubbe | 23 cm | Vestlige Østersø (Område 22-25) |
Skrubbe | 25,5 cm | Skagerrak, Kattegat og Nordsøen |
Skærising | 28 cm |
|
Slethvarre | 30 cm |
|
Stalling | 33 cm |
|
Stamsild | 30 cm |
|
Sø-ørred | 40 cm |
|
Søtunge | 24 cm |
|
Torsk | 30 cm | Skagerrak og Kattegat |
Torsk | 38 cm | Østersøen og Bælterne |
Torsk | 35 cm | Nordsøen |
Tunge | 24,5 cm |
|
Ålekvabbe | 23,0 cm |
|